
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/data-center-tasarimi-ve-kurulumu-nasil-gerceklesiyor__xhks6lnisro</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/xh/ks/xhks6lnisro_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Data center tasarımı ve kurulumu nasıl gerçekleşiyor?  #xhks6lnisro]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Sistem Tasarım Yöneticisi Dr. Kerim Algu Çakır, baştan sona Data center kurulumu ve tasarımının nasıl gerçekleştiğine Wise TV aracılığı ile anlattı.   Data center kurulumunda en önemli kuralın tasarım kriterlerinin belirlenmesi olduğuna vurgu yapan Çakır: “Data center kurulumunda ilk önce servis seviyelerinin belirlenmesi lazım kime ve nasıl bir servis verileceği. Bu servis tipi belirlendikten sonra en önemli kural bunun tasarım kriterlerinin oluşturulması. Bunda da uluslararası standartlardan en önemlisi Tier standartları. Tier 1, 2, 3 ve 4 kategoride standartlar ver. Bunlardan en çok kullanılan Data Center için 3 ve 4. 3'te performans kriteri  #xhks6lnisro]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/xhks6lnisro?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>30</video:view_count>
		<video:category>Yaşam</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>210</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:29:29+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/dogus-elektrik-yapisal-kablolama-alaninda-nasil-bir-hizmet-anlayisina-sahip__mjik8gwohmi</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/mj/ik/mjik8gwohmi_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Doğuş Elektrik yapısal kablolama alanında nasıl bir hizmet anlayışına sahip? #mjik8gwohmi]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bıyıklı, Doğuş Elektrik bünyesinde verilen hizmetler arasında yer alan yapısal kablolamayı ve kurum kültürünü Wise TV'ye anlattı.  Yapısal kablolamanın tüm aşamalarında bulunmuş kurumsal bir firma olan Doğuş Elektriğin bu alanda edindiği misyondan bahseden Bıyıklı: "Doğuş Elektrik 1987 kuruluşlu bir firma ve dolayısı ile yapısal kablolamanın bütün aşamalarında bulunmuş ve bu anlamda da ciddi bir know how'a sahip olan firma. Kendi personeli ile çalışan sayılı firmalardan bir tanesidir. Dolayısı ile bu tarz bilgi birikime sahip ve uzun yıllardır kendi personeli ile çalışmış ve bu anlamda kurumsallaşmış bir firma olduğundan dolayı yapısal kablolama bizim işimiz diyoruz" şeklinde konuştu. #mjik8gwohmi]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/mjik8gwohmi?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>5</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>45</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:27:19+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/yapisal-kablolamanin-cesitleri-nelerdir__bjyi665smyu</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/bj/yi/bjyi665smyu_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Yapısal kablolamanın çeşitleri nelerdir?  #bjyi665smyu]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bıyıklı, Doğuş Elektrik bünyesinde verilen hizmetlerden biri olan yapısal kablolamayı ve çeşitlerini Wise TV aracılığı ile anlattı.   Yapısal kablolamayı ve çeşitlerini Wise TV ekibine anlatan Bıyıklı şunları söyledi: "Yapısal kablolamada zayıf akım tarafını daha doğrusu network tarafını sınıflandırmak gerekir ise bakır ve fiber olarak sınıflandırmak gerekir. Bu ürünler kendi içerisinde müşteri ihtiyaçlarına, talep ettikleri performans değerlerine göre farklılık gösteriyor. Dolayısı ile biz tasarımlarımızı yaparken müşterilerimizden almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda tasarımlarımızı yapıp ona göre hem bütçeye uygun hem de hız, performans değerlerine uygun bir altyapı oluşturuyoruz." #bjyi665smyu]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/bjyi665smyu?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>3</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>56</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:26:24+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/veri-merkezinde-yangin-algilama-sistemleri-nasil-calisiyor__7lvvaw0ra8y</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/7l/vv/7lvvaw0ra8y_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Veri merkezinde yangın algılama sistemleri nasıl çalışıyor?  #7lvvaw0ra8y]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bıyıklı, veri merkezlerinde çalışan yangın algılama ve söndürme sistemlerini ve işleyişi Wise TV’ye anlattı.  Veri merkezlerinde yangın algılama ve söndürme sistemlerinin nasıl işlediğini baştan sona anlatan Bıyıklı: “Doğuş Elektrik olarak kullandığımız 2 tip yangın söndürme sistemleri var. İkisinin birbirinden farkı birinin gaz diğerinin ise sıvı olması. Yangın algılama sistemi 2 bölümden oluşuyor. Biri algılama biri de söndürme... Algılamada kullandığımız ısı ve duman dedektörleri. Bunlar tabi ki ortamdaki önemli olan yerlerde konuşlandırılıyor ve sayıları tespit ediliyor. Söndürme sistemi de tamamen mekanik sisteme giriyor ve buna göre bir borulama oluşturuyor. Otomatik olarak iki uyarı şeklinde sistem devreye giriyor. Birinci uyarıda burada bir problem var müdahale et şeklinde kullanıcı uyarılıyor ve müdahale edilmezse ikinci uyarı devreye giriyor. İkinci uyarıda da belli bir süre sonra sistem söndürmeyi devreye sokuyor” şeklinde konuştu. #7lvvaw0ra8y]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/7lvvaw0ra8y?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>4</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>105</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:15:32+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/dogus-elektrik-ups-sistemlerinde-ne-tur-hizmetler-sunuyor__gh649rxulcu</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/gh/64/gh649rxulcu_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Doğuş Elektrik UPS Sistemlerinde ne tür hizmetler sunuyor? #gh649rxulcu]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bıyıklı, Doğuş Elektrik olarak UPS sistemlerinde ürettikleri uçtan uca çözümleri Wise TV aracılığıyla anlattı.  Kesintisizliğin işlerinde hayati bir önemli taşıdığına vurgu yapan Bıyıklı: “Doğuş Elektrik UPS sistemlerinde uçtan uca çözüm üreten bir firma. Bu konuda hem dünyada hem de ülkemizde lider firmalar ile çalışmaktayız ve bunların kurulum, teknik desteğini vermekteyiz. Çünkü kesintisizlik bizim işlerimizde önemli bir konu. Özellikle Data Centerlarda kesintisizliği % 99.98  seviyede olması bizi bu konuda önemli bir bilgi birikimi edinmeye itiyor ve ekibimizde bu konuda gelişmiş durumda” dedi. #gh649rxulcu]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/gh649rxulcu?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>7</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>50</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:14:31+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/dogus-elektrik-data-center-alaninda-ne-tur-hizmetler-veriyor__vdeiesnv9yq</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/vd/ei/vdeiesnv9yq_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Doğuş Elektrik data center alanında ne tür hizmetler veriyor?  #vdeiesnv9yq]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Wise TV'ye konuşan Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Özcan Bıyıklı, Doğuş Elektrik olarak sektörde hangi alanlarda, ne tür hizmetler sunduklarını anlattı.  Doğuş Elektrik olarak sundukları teknik servis hizmeti ile sektörde bir adım önde olduklarına vurgu yapan Bıyıklı: "Doğuş Elektrik finans sektöründe, kamu kuruluşlarında ve özel sektörlerde hizmet vermektedir. Bu hizmeti proje bazlı olarak vermekte aynı zamanda Doğuş'u diğer firmalardan ayıran bir etken olan teknik servis hizmeti de vermekteyiz. Projelerimiz bittikten sonra çalışmış olduğumuz firmalara teknik servis hizmeti de sunuyoruz" şeklinde konuştu. #vdeiesnv9yq]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/vdeiesnv9yq?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>3</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>33</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:08:50+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/dogus-elektrik-sektorde-hangi-ozellikleri-ile-farklilasiyor__fmeqgiorgki</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/fm/eq/fmeqgiorgki_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Doğuş Elektrik sektörde hangi özellikleri ile farklılaşıyor? #fmeqgiorgki]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Özcan Bıyıklı, Doğuş Elektrik olarak sektörde tercih edilme nedenlerini ve ayrıcalıklarını Wise TV'ye anlattı.  Doğuş Elektrik olarak yaklaşık 25 yıla yakındır sektörde hizmet verdiklerinin altını çizen Bıyıklı: " Bunun getirmiş olduğu bilgi, birikim ve tecrübeler sayesinde firmalara yeterli desteği vermektedir. Bizi farklı kılan en büyük etkenlerden bir tanesi de proje öncesi yapmış olduğumuz tasarım çalışmalarımızdır.  Firmalarımızda yer alan mühendis kadromuz ile birlikte proje öncesi ön tasarımlarını yapmaktayız. Bu bize proje sonrası ve proje çalışması esnasında ciddi avantaj sağlamaktadır ve bilgi birikimimizi müşterimizle paylaşmaktayız. Bizim Doğuş Elektrik olarak amacımız proje bazlı çalıştığımız müşterilerle sürekliliği sağlamaktır. Biz yıllardır bu hizmeti bu şekilde vermekteyiz" dedi. #fmeqgiorgki]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/fmeqgiorgki?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>8</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>45</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:07:13+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/dogus-elektrik-data-center-projelendirmelerini-nasil-gerceklestiriyor__ps6ivhmxlpw</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ps/6i/ps6ivhmxlpw_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Doğuş Elektrik data center projelendirmelerini nasıl gerçekleştiriyor? #ps6ivhmxlpw]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bıyıklı, Doğul Elektrik olarak data center hizmetlerini baştan sona nasıl projelendirdiklerini Wise TV'ye anlattı.  Data center hizmetlerini projelendirirken müşteri odaklı ve yine müşterinin memnuniyetini esas alarak çalıştıklarının altını çizen Bıyıklı: "Veri merkezinde ilk önce bir fizibilite çalışması gerekiyor. Bu fizibilite çalışmasına göre müşterilerimizle workshoplar yapıyoruz. Buradan edinmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda tasarım aşamasına geçiyoruz. Bu tasarımlar ortaya çıktıktan sonra yine müşteri tarafından karşılıklı olarak onaylatılmak suretiyle uygulama aşamasına geçiyoruz. Saha ekiplerimiz bu işi gerçekleştiriyor. Son olarak ise test aşamamız oluyor. Bu test aşamasında da kurgulamış olduğumuz tüm tasarımların müşteri tarafından doğruluğunu ortaya koyuyoruz" şeklinde konuştu. #ps6ivhmxlpw]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/ps6ivhmxlpw?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>10</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>63</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:05:29+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/data-centerlarda-ortam-sistemlerinin-onemi__gajutmxjc5q</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ga/ju/gajutmxjc5q_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Data center’larda ortam sistemlerinin önemi  #gajutmxjc5q]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Doğuş Elektik Sistem Tasarım Yöneticisi Dr. Kerim Algu Çakır, data center'larda ortam sistemlerinin önemini ve işleyişi Wise TV'ye anlattı.  Data center ortam denetleyici sistemlerinin genellikle data center'ın çevresel şartlarını belirlemek amacıyla kullanıldığına dikkat çeken Çakır: "Bunlar temel sıcaklık, nem ölçümleri, su baskın sensörleri, hava kalitesi ölçümleri gibi bunun sayısını arttırabilirsiniz çok sofistike parametrelerin ölçümlerine kadar genişletebilirsiniz. Bu değerlerin data center'da ölçülmesinin nedeni serverdaki data işleme prosesini sağlıklı üretilebilmesidir. Örnek vermek gerekirse sıcaklığın 40 derece civarına çıktığı bir data Center'da serverlerin çalışması mümkün değildir. Standart sıcaklığı 22-23 derecenin üstündeki sıcaklıklar da bir alarm kriteri kurarsınız. Ortam izleme cihazı tarafından bu sıcaklık arttığı zaman bir alarm oluşturulur. Bu da sistem operatörlerini, data center yöneticilerine bu alarm otomatik olarak sms üzerinden veya e-mail olarak bilgilendirilir ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlarsınız Bu konuda en önemli unsurlardan birisi ortam izleme cihazlarının data center'ın büyük managment software'leri ile birlikte çalışabilmesidir. Aynı zamanda bina yönetim sistemleri, güç yönetim sistemlerinin de entegre çalışabilmesi de çok önemlidir. Ortam izleme cihazlarının seçimi de bu entegrasyon kabiliyetinin kontrol edilmesi zaruridir. Bu genellikle müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda modifiye edilir, revizyon edilebilir. Bu revizyonlara ve modifikasyonlara açık bir yazılım olması da tercih sebebidir" şeklinde konuştu. #gajutmxjc5q]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/gajutmxjc5q?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>5</video:view_count>
		<video:category>Yaşam</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>135</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T22:04:09+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/data-center-turkiye-2015-konferansi-katilimcilarina-ne-vaad-ediyor__ckjgb6m3kik</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/ck/jg/ckjgb6m3kik_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Data Center Türkiye 2015 konferansı katılımcılarına ne vaad ediyor? #ckjgb6m3kik]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[LNS İletişim Genel Müdürü İlhan Taşlı, Data Center Türkiye 2015 Konferansının diğer yıllara oranla ne gibi değişikliklerle ziyaretçileri ile bulaşacağını Wise TV’ye anlattı.  Data center etkinliğinin diğer geçmiş iki yıla göre bir takım değişiklikler göstereceğini ve 2015 yılı data center etkinliğinin bilinirliğinin diğer yıllara oranla daha çok arttığını söyleyen Taşlı: “Dolayısıyla bu sene yurtdışından da ziyaretçi bekliyoruz. Bu ziyaretçilerin sponsor firmalara da katkılarının olacağını düşünmekteyiz. Çünkü sponsor firmalarında katılma amacı belli buda aha geniş hedef kitlesine doğru çözümlerle ulaşabilmek. Dolayısıyla yurtdışından gelecek olan ziyaretçileri de potansiyel müşteri olma ihtimallerinden dolayı bu sene ağırlıklı olarak sponsorlara daha faydalı olacağımızı düşünüyorum” dedi. #ckjgb6m3kik]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/ckjgb6m3kik?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>4</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>58</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T21:49:12+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/hangi-firmalar-veri-merkezlerine-ihtiyac-duyuyor__cbuuugocwow</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/cb/uu/cbuuugocwow_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Hangi firmalar veri merkezlerine ihtiyaç duyuyor? #cbuuugocwow]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[LNS İletişim Genel Müdürü İlhan Taşlı, veri merkezi yatırımlarının boyutlarını ve hangi firmalar için zorunlu hale geldiğini Wise TV aracılığıyla anlattı.  Finans merkezlerinin veri merkezinin Türkiye’de bulunması zorunluluğu ile birçok kamu kuruluşuna da mecburiyet doğduğunu belirten Taşlı: “Veri merkezi yatırımları ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Son yıllarda ülkemizde çıkan yeni yasalarla bu tarz yatırımları mecburi hale getirdi. Şöyle ki; BDDK'nın çıkarmış olduğu yasa ile finans merkezlerinin veri merkezinin Türkiye'de bulunması zorunlu hale getirildi. Dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında bu tarz yatırımlara ister istemez mecburiyeti doğdu. Aynı zamanda e-devlet'e geçildi. ve yeni çıkacak olan yasalarla e-devlet'in kapsamı genişleyecek. Dolayısıyla KOBİ'lerin zaman içerisinde bu tarz sistemlere ihtiyaçları olacak” şeklinde konuştu. #cbuuugocwow]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/cbuuugocwow?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>4</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>60</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T21:47:51+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/emerson-data-center-sektorune-ne-tur-cozumler-sunuyor__3rptyxklaq2</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/3r/pt/3rptyxklaq2_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Emerson data center sektörüne ne tür çözümler sunuyor? #3rptyxklaq2]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Emerson Ürün ve Veri Merkezi Satış Direktörü Atilla Görmüş, Emerson olarak data center alanında sektörde sundukları çözümleri Wise TV'ye anlattı.   Yıllık cirosu 25 milyar dolara yakın olan Amerika'nın ilk 100 şirketi arasında olan bir Amerikan şirketi olan Emerson'un, data center dahil diğer birçok sektöre hizmet verdiğini belirten Görmüş: "Kesintisiz güç kaynağı, klima ürünleri, kabinetler, büyük fabrikalar için endüstriyel otomasyon ürünleri, son kullanıcı için evdeki çöp öğütücüsü gibi ürünleri de mevcut.  Geliştirdiği kendi ürünlerini piyasaya süren ve tamamen mühendislik altyapısı ile ilerleyen bir şirket Emerson. Bizde Türkiye'de onun bir birimiyiz. Büyüklüğe baktığımız zaman Türkiye'de de 70 milyon dolarlar seviyesinde bir şirketiz. UPS, kesintisiz güç kaynağı, klima ve kabinetler satışını ve servisini yapıyoruz" dedi.  Emerson'un veri merkezi alanında ciddi bir yere sahip olduğunun altını çizen Görmüş: "Özellikle veri merkezinin enerji sürekliliğini sağlayan kesintisiz güç kaynaklarını üretiyor ve servisini veriyor. Veri merkezlerinin soğutma ihtiyacını karşılayan klima teknolojileri üretip satıyor ve servisini veriyor. IT ekipmanların içine serverların  konulacağı kabinetleri üretiyor. Buna ilave olarak bu IT ekipmanlarının yönetimi sağlayan data center yazılımları satıyor. Dolayısıyla komple baktığınız zaman bir data center ihtiyacının P,  `'ını sağlayan ürünleri üretip servisini veriyoruz. Aslında data center dediğimizde akla Emerson geliyor. Emerson'suz bir data center çözümü olması çok mümkün gözükmüyor" şeklinde konuştu. #3rptyxklaq2]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/3rptyxklaq2?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>6</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>145</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T21:23:26+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/alp-enerjinin-kritik-enerji-sistemlerinde-ne-tur-hizmetler-veriyor__q5hs56hl2cu</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/q5/hs/q5hs56hl2cu_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Alp Enerji`nin kritik enerji sistemlerinde ne tür hizmetler veriyor? #q5hs56hl2cu]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Alp Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü İshak Başustaoğlu, data center alanında kritik enerji sistemlerinde sundukları çözümleri Wise TV aracılığı ile anlattı.  sektörde 10.yılını kutlayan Alp Enerji'nin sektörde kritik enerji altyapı sistemlerinde konuşlandırılmış bir şirket olduğunu belirten Başustaoğlu: "Kritik enerji altyapısı nedir diye sorduğumuzda ise bir data center altyapısında olmazsa olmaz başlangıç olan temel seviyede ki tek şey kritik enerji altyapısıdır. Bununla kastımız kesintisiz güç kaynakları, akü sistemleri ve klima sistemleridir. Alp enerji baktığınızda bir data center altyapısının yaklaşık olarak  #q5hs56hl2cu]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/q5hs56hl2cu?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>24</video:view_count>
		<video:category>Teknoloji</video:category>
		<video:tag>turkishwise.tv</video:tag>
		<video:duration>98</video:duration>
		<video:publication_date>2016-02-24T21:21:42+00:00</video:publication_date>
		<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
		<video:requires_subscription>no</video:requires_subscription>
		</video:video>
	</url>
	<url>
		<loc>https://datacenter.web.tv/video/altay-grup-data-center-alaninda-sundugu-cozumler-neler__pgc19ie42hc</loc>
		<lastmod>2026-06-11T02:28:44+02:00</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<video:video>
		<video:thumbnail_loc>http://thumbs01.cdn.web.tv/pg/c1/pgc19ie42hc_2_1200x720.jpg</video:thumbnail_loc>
		<video:title><![CDATA[Altay Grup data center alanında sunduğu çözümler neler? #pgc19ie42hc]]></video:title>
		<video:description><![CDATA[Altay Grup  Genel Koordinatörü Melih Güven, data center'larda iklimlendirme ve döşeme sistemleri alanında firmalara getirdikleri çözümleri Wise TV aracılığıyla anlattı.  Altay Grup olarak yalnızca yükseltilmiş döşeme değil pazarda hassas klima, hassas iklimlendirme konularında da lider bir firma olduklarına vurgu yapan Güven: "Bunun yanında yükseltilmiş döşeme ve sismik yükseltilmiş döşeme, veri merkezi aksesuarları ve Led aydınlatma departmanı ile sektörde oldukça yer edinmiş bir firmadır. Yükseltilmiş döşemede son iki senedir önemli bir atak yaptık. O ataklarla da piyasadaki en büyük projeleri almış vaziyetteyiz. Diğer konularda da yine veri merkezlerine arklı farklı aksesuarlar sağlayarak da bilinirliğimizi ve genişlememizi devam ettiriyoruz" dedi. #pgc19ie42hc]]></video:description>
		<video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">https://datacenter.web.tv/embed/pgc19ie42hc?autoplay=1&amp;mute=0</video:player_loc>
		<video:view_count>13</video:view_count>
